معرفی دومین دوره جامع تکنولوژی داده
دومین دوره جامع تکنولوژی داده منطبق با نیازمندیهای سازمانی برای کارکنان شاغل و كليه علاقه مندان طراحی و برنامهریزی شده است. در این دوره علاوه بر بررسی مفاهیم و ابزارهای مختلف در حوزه های علم داده و آموزش های پیش نیازی آن، به آشنایی با زبان های مرتبط نظیر Python و همچنین مباحث پیشرفته مرتبط پرداخته می شود. در این دوره مفاهیم، تکنیکها و ابزارهای مرجع و تخصصی روز علمداده توسط برجستهترین اساتید تدریس خواهند شد. لازم به ذکر است اولین دوره از این سری رویدادها با بیشترین رضایتمندی برگزار گردید.
انتظار می رود در پایان دوره، دانش پذیران به یک متخصص علم داده که آشنایی کامل با مباحث عملی این حوزه دارند، تبدیل شده باشند. در حقیقت آنها ضمن درگیر شدن با پروژه های واقعی سازمان، آمادگی کامل برای تصدی موقعیت های شغلی مرتبط را در سازمان، بدون نیاز به طی زمان های آموزش طولانی مدت داشته باشند.
اهداف دوره
تربیت نیروهای متخصص و توسعه مهارتهای حوزههای علمداده، نظیر:
- یادگیری ماشین
- تجزیه و تحلیلداده ها
- مدیریت پایگاههای داده
- سیستمهای هوشمندی کسب و کار
- داده کاوی و شناسایی الگوهای مختلف در داده ها
- رویکردهای توصیف و پیش بینی با استفاده از داده ها
- وب کاوی، متنکاوی و پردازش تصویر
- سیستم های فرآیندکاوی
- مدیریت دادههای عظیم(Big Data)
مزیت های دوره
- آموزش مجازي و دسترسي به فايل ويدويي جلسات در تمام طول دوره
- استفاده از نمونه هاي عيني و پروژه های واقعی سازمان در هر درس
- مسیر یادگیری منسجم جهت فراگیری مفاهیم، تکنیکها و ابزارهای تخصصی حوزههای مرتبط با علمداده
- حضور اساتيد برتر در حوزه علم داده از شرکت فناپ و دانشگاه خاتم
- ارائه مدرك از دانشگاه خاتم و مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ
سرفصل های دوره
پیش نیازهای دوره
- داشتن حداقل مدرک کارشناسی(یا دانشجویان سال آخر کارشناسی) در رشته مرتبط یا حداقل یکسال سابقه کار مرتبط (در صورت عدم احراز شرایط فوق یک مصاحبه تخصصی با داوطلبان ورود به دوره انجام خواهد شد.)
- آشنایی با مباحث آماری و شناخت مقدماتی زبان های برنامه نویسی
محتوا دوره
1 – دوره مبانی علم داده | | | |
---|---|---|---|
سرفصل | مدت دوره | مدرس | زمان برگزاری دوره |
تعاریف و مفاهیم مقدمه ای بر علم داده مبانی علم آمار و روشهای نمونه گیری نظریه احتمال و برآورد آماری اصول کار با بردارها و ماتریس ها متغیرهای تصادفی و توزیع های احتمالی آزمون فرض و تحلیل آماری همبستگی و رگرسیون | 10 ساعت | دکتر وحید حاجی پور | 22 آذر ماه 25 آذر ماه |
2 – برنامه نویسی در علم داده با پایتون | | | |
---|---|---|---|
سرفصل | مدت دوره | مدرس | زمان برگزاری دوره |
مقدمه ای بر پایتون آمادهسازی و تمیز کردن داده کتابخانههای پایتون مناسب برای یادگیری ماشین Numpy, Scipe, Pandas, Scikit- Learn برای ML مصورسازی داده ها مدلهای دسته بندی و ارزیابی آنها مدلهای رگرسیونی و ارزیابیآنها کلاسبندی و ارزیابی مدلها | 24 ساعت | دکتر حسین شهامت | 29 آذر ماه 02 دی ماه 06 دی ماه 09 دی ماه 13 دی ماه |
3 – یادگیری ماشین | | | |
---|---|---|---|
سرفصل | مدت دوره | مدرس | زمان برگزاری دوره |
The Machine Learning Landscape End-to-End Machine Learning Project Classification Training Models Support Vector Machines Decision Trees Ensemble Learning and Random Forests Dimensionality Reduction Unsupervised Learning Techniques | 20 ساعت | دکتر بابک مجیدی | 20 دی ماه 23 دی ماه 27 دی ماه 30 دی ماه |
4 – یادگیری عمیق | | | |
---|---|---|---|
سرفصل | مدت دوره | مدرس | زمان برگزاری دوره |
Introduction to Artificial Neural Networks with Keras Training Deep Neural Networks Custom Models and Training with TensorFlow Loading and Preprocessing Data with TensorFlow Deep Computer Vision Using Convolutional Neural Networks Processing Sequences Using RNNs and CNNs Natural Language Processing with RNNs and Attention Representation Learning and Generative Learning Using Autoencoders and GANs Reinforcement Learning Training and Deploying TensorFlow Models at Scale | 20 ساعت | دکتر بابک مجیدی | 04 بهمن ماه 07 بهمن ماه 11 بهمن ماه 14 بهمن ماه |
5 – مدیریت پایگاه داده | | | |
---|---|---|---|
سرفصل | مدت دوره | مدرس | زمان برگزاری دوره |
معرفی معماری RDBMS ها و بررسی ویژگی ها و مقایسه آنها آشنایی با مبانی مدیریت پایگاه داده معرفی دیتابیس اوراکل ، ویژگی ها ، تاریخچه نصب و پیکربندی پایگاه داده Oracle روی ویندوز آشنایی با روش های اتصال به دیتابیس آشنایی با بازیابی و ذخیره داده ها در دیتابیس آشنایی مقدماتی با برنامه نویسی PL/SQL وSQL آشنایی با پراسیجر ها ، پکیج ها ، تریگر، کرسر ها، و انواع داده در اوراکل آشنایی با مدیریت خطا ها آشنایی با نحوه ساخت کاربر ، و اعمال دسترسی ها در دیتابیس اوراکل آشنایی با مدیریت حافظه در اوراکل | 24 ساعت | مهندس علیرضا کامرانی | 18 بهمن ماه 21 بهمن ماه 25 بهمن ماه 28 بهمن ماه 02 اسفند ماه |
6 – متن کاوی و وب کاوی | | | |
---|---|---|---|
سرفصل | مدت دوره | مدرس | زمان برگزاری دوره |
مقدمه ای بر متن کاوی و وب کاوی مبانی استخراج اطلاعات از وب (Web scraping) پردازش زبان طبیعی(NLP) پاکسازی و آماده سازی متن Word embedding خوشه بندی متن مدلسازی موضوع (Topic Modeling) مدلسازی پیشگویانه با متن تجزیه و تحلیل احساسات (sentiment analysis) | 26 ساعت | دکتر محمد امینی | 05 اسفند ماه 09 اسفند ماه 12 اسفند ماه 16 اسفند ماه 19 اسفند ماه |
7 – کلان داده | | | |
---|---|---|---|
سرفصل | مدت دوره | مدرس | زمان برگزاری دوره |
مفاهیم Big Data معماری Big Data معماری و کار عملی با Hadoop معماری و کارعملی با Spark معماری و کارعملی با Hive معماری و کار عملی با Kafka معماری NoSQL DB کار عملی با Elasticsearch | 14 ساعت | مهندس مسلم دلیریان | 23 اسفند ماه 26 اسفند ماه 15 فروردین ماه |
8 – هوش تجاری | | | |
---|---|---|---|
سرفصل | مدت دوره | مدرس | زمان برگزاری دوره |
مبانی هوش تجاری مفاهیم انباره داده مراحل طراحی و پیادهسازی انباره داده داشبوردها کار عملی ETL با Spark معرفی و آموزش ETL با ODI طراحی داشبورد با Tableau | 16 ساعت | مهندس مسلم دلیریان | 18 فروردین ماه 22 فروردین ماه 25 فروردین ماه |
گواهی دوره
- در پایان دوره به کلیه شرکت کنندگان گواهی از سوی دانشگاه خاتم و مرکز تحقیقات فناپ اهدا خواهد شد.
شهریه دوره
- شهریه این دوره به قرار زیر است:
شیوه ثبت نام و برگزاری دوره
این دوره بصورت مجازی در سامانه آموزش مجازی دانشگاه خاتم و در بستر نرم افزار Adobe Connect برگزار خواهد شد. جلسات به گونه ای برنامه ریزی شده است که تداخلی با ساعات کاری کارکنان شرکت کننده در دوره نداشته باشد. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از لینک زیر استفاده نمایید.